| Ladda ner pdf med |
|---|
|
* 3-glasfönster och fönsterdörrar levereras till följande kostnad inklusive moms: För separat leverans av tillbehör tillkommer porto och hanteringskostnad beroende på vikt. |
Produktinformation Fönsterdörr EFD Pardörr Aluminium
Välisolerad utåtgående fönsterdörr. Utvändig aluminiumbeklädnad - invändigt trä.
Vänster dörr utifrån sett är gångdörr som standard och ett monterat handtag inkl. en fönsterbroms ingår.
Höger dörr är tillval. Glashöjder anpassade till öppningsbara resp fasta fönster och valet ska anges vid beställning.
Helglasade dörrar benämns t ex 12x21/21 där sista siffrorna anger glasstorlek.
OBS! ANGE VID "ÖVRIG BESTÄLLNINGSINFORMATION" I SLUTET AV BESTÄLLNINGSFASEN OM DÖRRENS GLAS SKA LINJERA I UNDERKANT MED ÖPPNINGSBART ELLER FAST FÖNSTER.
| Varumärke | ERA-Fönster |
|---|---|
| EFDS/EFDK-AL | Utåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta. Glas anpassat till öppningsbart alt. fast fönster |
| Beslag | 2x4 gångjärn av ASSA-typ. Broms standard Spanjolett med 2 hakkolvar och 2 ändkolvar Bakkantsäkring |
| Karmdjup | 115mm |
| Impregnering | Vakuumimpregnerat |
| Tröskel | Oljat hårdträ |
| Färger | Vitmålat NCS S 0502 Y. Tillval omålat och lasyr |
| Aluminium | Vit NCS S 0502 Y Tillval RAL- eller NCS-kulörer |
| Allmogeprofil inv | Tillval |
| U-värden | Standard 1.9 Tillval Super Energi 1,3 Tillval Super Energi VK 1,2 Tillval Super Energi VK 1,0 |
| Spröjs | Tillval utvändig löstagbar spröjs alt. mellanglasspröjs. |
| Fast post | Tillval genomgående 72mm post |
| Persienn | Tillval. Avsedd för invändigt montage. Levereras omonterad |
| LÃ¥s | Tillval handtagspaket |
| Karmyttermått | Modulmått minskas med 15mm på breddxhöjd. Ex 10x20/12=985x1985mm. Glashöjd motsvarande fönster med höjd 12M. |
|



